Chain directory
Optimism projects
All Optimism projects with an observed market. Space publishes a project only after its pair has been indexed from chain events.
- Pairs observed
- 1,000
| Project | Chain | Price | Liquidity | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| Alchemix USDalUSD | optimism | $0.9618 | $1.61M | $98.5K |
| VelodromeV2VELO | optimism | $0.02053 | $1.02M | $8.9K |
| USD₮0USD₮0 | optimism | $1.0021 | $512.0K | $380.0K |
| OptimismOP | optimism | $0.1067 | $312.6K | $27.8K |
| Wrapped BTCWBTC | optimism | $78360.6300 | $311.0K | $68.6K |
| USDCUSDC | optimism | $1.0027 | $264.8K | $79.5K |
| Overtime DAO TokenOVER | optimism | $0.1628 | $264.0K | $2.6K |
| crvUSDcrvUSD | optimism | $0.9970 | $261.8K | $122.3K |
| ETHETH | optimism | $1865.3100 | $241.0K | $299.5K |
| Wrapped BTCWBTC | optimism | $78385.9400 | $239.1K | $408.9K |
| VelodromeV2VELO | optimism | $0.02161 | $192.5K | $259.2K |
| EURCEURC | optimism | $1.1600 | $175.6K | $235.6K |
| DAIDAI | optimism | $1.0006 | $130.3K | $27.3K |
| ChainLink TokenLINK | optimism | $8.7000 | $124.1K | $2.1K |
| Wrapped EtherWETH | optimism | $2460.9800 | $108.9K | $27.1K |
| OPOP | optimism | $0.08863 | $100.0K | $1.1K |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETH | optimism | $3064.0200 | $92.5K | $223.1K |
| Aave TokenAAVE | optimism | $86.1400 | $87.5K | $444.53 |
| HAI Index TokenHAI | optimism | $1.1898 | $84.4K | $7.6K |
| FRAXFRAX | optimism | $0.9956 | $80.2K | $1.1K |
| A3KA3K | optimism | $0.9019 | $69.2K | $15.8K |
| OpenXOpenX | optimism | $0.009513 | $62.6K | $92.08 |
| UniswapUNI | optimism | $4.2700 | $61.6K | $5.9K |
| Moo BIFImooBIFI | optimism | $65.0029 | $60.2K | $1.1K |
| wstETHwstETH | optimism | $2320.8781 | $57.4K | $952.67 |
| USD CoinUSDC | optimism | $1.0005 | $52.2K | $93.84 |
| Synthetix Network TokenSNX | optimism | $0.1983 | $44.8K | $694.55 |
| prj_layerzero-zro | optimism | $0.7724 | $40.8K | $1.5K |
| ETHETH | optimism | $1861.9100 | $40.4K | $70.55 |
| alUSDalUSD | optimism | $0.9503 | $30.1K | $604.81 |
| TAROTTAROT | optimism | $0.02854 | $29.8K | $153.10 |
| WLDWLD | optimism | $0.3220 | $29.8K | $940.11 |
| LUSD StablecoinLUSD | optimism | $0.9992 | $26.4K | $327.19 |
| Infinite Trading ProtocolITP | optimism | $0.008867 | $18.4K | $60.36 |
| alETHalETH | optimism | $1809.7301 | $15.0K | $169.67 |
| ERNERN | optimism | $0.9919 | $9.5K | $147.45 |
| Wrapped eETHweETH | optimism | $2032.1901 | $7.1K | $9.5K |
| SNXSNX | optimism | $0.2161 | $6.5K | $273.38 |
| TAXTAX | optimism | $0.001892 | $3.4K | $27.25 |
| WETHWETH | optimism | $1854.5500 | $2.5K | $28.22 |
| USD0USD0 | optimism | $0.9992 | $654.08 | $3.6K |
| OKX SwapOKX_SWAP | optimism | — | — | — |
| GrokCoinGROK | optimism | — | — | — |
| TestMemeTM | optimism | — | — | — |
| SOFTCRYPTwww.softcrypt.com | optimism | — | — | — |
| My EDUMEDU | optimism | — | — | — |
| CLP CoinCLPC | optimism | — | — | — |
| DEEPFUNDINGDEEPFUNDING | optimism | — | — | — |
| ROUGERUBYROROUGERUBYRO | optimism | — | — | — |
| ETHEREUMEIPETHEREUMEIP | optimism | — | — | — |
Back to Optimism market coverage.