Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · 395871 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHSHADOWFANGSHADOWFANG0xdea1…35d7 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 2 | HOhotvaginaHOV0x02c8…683a | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 3 | MAMake Dogs Great AgainMAKE DOGS GREAT AGAIN0xcc44…7332 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 4 | FEFelineOSFELINEOS0x6702…53e6 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 5 | $B$BWIFBIRDWIFHAT0xca45…2ea9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 6 | TRTrump Army V3TRUMP0x8faf…b2ba | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | TRTrumpLandslideLANDSLIDE0x46a2…600c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | SASamurai BaseSAMURAI0x63cd…2101 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 9 | BUBunny FlokiBUNNYFLOKI0x53af…7fd0 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 10 | UNUnited States of America CoinUSA0xce2e…0497 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 11 | MImichiMICHI0xfe5f…8466 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 12 | COCoping CatCOPI0xb17f…3f01 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 13 | APaptos-dai-dropAPTD0xd6ba…420d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 14 | TRTrumpOnBaseTRUMPONBASE0xe7cd…5e16 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 15 | DODont Jeet InuDJI0x749d…bd00 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 16 | MCMcPepes CoinPEPESCOIN0x2897…ad4a | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 17 | SHShibaDogeSHIBDOGE0x1f78…a214 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 18 | EUEURO 2024EURO 20240x51b8…673a | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 19 | STStockSlabSTOCKSLAB0xe0d8…7777 | bsc | $0.00000439 | -89.72% | $47.6K | $6.3K | $4.4K | 795 | — | — | 32 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 20 | YAYamambaWITCH0xb4d3…3d71 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 21 | DRDrainerIGTDCT0x51b3…73af | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | 9990xd4d5…a539 | bsc | $0.00000958 | +32.89% | $1.2K | $16.4K | $9.6K | 13 | — | — | 24 | Public | Caution4 | — | Open |
| 23 | WAWATERMELON CATMELONCAT0x8c95…e04f | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | KUKuromi the RabbitKUROMI0x77cb…c0d7 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | OROrdinal EthereumOETH0x46af…2fec | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | JOJoker TrumpJOKERTRUMP0x4ca3…7a68 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | KIKim Jong MoonKJM0x981c…d53d | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | INInnerpIP0x535d…ebcb | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | TRTrumpWaveTWAVE0x0690…8f69 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 30 | OROrdinal BabyDogeOBABYDOGE0x3f9f…7b14 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | TITIKTOK CAT AITIKCAT0x0549…ce2c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 32 | GUGutterCatGUCT0x2190…e689 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 33 | YOYokaiYOK0x9606…f3c5 | bsc | $0.0000955 | +23.49% | $2.0K | $17.1K | $9.6K | 21 | — | — | 26 | Public | Caution4 | — | Open |
| 34 | MEMetaForgeMFORGE0xc457…dc57 | bsc | $0.0000304 | +40.68% | $949 | $4.6K | $3.0K | 6 | — | — | 17 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 35 | B-b-moneyB-MONEY0x16ff…7777 | bsc | $1.37e-9 | -99.99% | $776 | $0 | — | 22 | — | — | 15 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 36 | B-b-moneyB-MONEY0x19db…7777 | bsc | $1.09e-9 | -100.00% | $2.4K | $0 | — | 48 | — | — | 18 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 37 | B-b-moneyB-MONEY0xffda…7777 | bsc | $5.51e-8 | -99.74% | $504 | $0 | $11 | 21 | — | — | 15 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 38 | AKAkita ChainAC0xa5d8…4244 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | ORORDINAL PAWOPAW0xaa0e…7ae7 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | NONova TokenNVT0x234c…7ab3 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | WIWinnie The Big BroWINNIE0xcc47…2fcd | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | JUJupiterJUP0x4163…fa29 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 43 | OROrdinal BoneOBONE0x84c6…2588 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 44 | BEBen the DogBENDOG0xbb78…aff5 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 45 | MCMcDogesDOGES0x72da…47fa | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 46 | OROrdinal PepeOPEPE0xcbae…8f4d | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | THThe People's CoinPEEP$0xa6af…1aa6 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 48 | DEDEEPLEARNDEEPLEARN0xe7ee…4d65 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 49 | REREAL NIGGER ANSEMRNA0x8c23…77a8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 50 | DRDream CoinDRM0xc01a…c1ee | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 51 | BTBTCBRCOINBTCBR0x7b74…afe5 | bsc | $2.81e-11 | +5472.00% | $0 | $0 | $2.8K | 7 | — | — | 13 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 52 | HAHanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives)HANMI0x291d…7eda | bsc | $0.0000960 | +1272.00% | $3.5K | $5.2K | $9.6K | 29 | — | — | 22 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 53 | BTBTCBRCOINBTCBR0xafe1…074d | bsc | $0.0000365 | -100.00% | $13 | $0 | $3.65B | 9 | — | — | 13 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 54 | MOMoon ApeMAPE0x667b…60e3 | bsc | $0.00000194 | -99.76% | $3.5K | $0 | $2 | 63 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 55 | PUPUMMPIFYPUMMPIFY0x8ea4…03db | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 56 | CRCrypto Names StoreCNS0x6c32…17ed | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 57 | FUFUCK JOE BIDENFUCK0x1f10…14d2 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 58 | DEDegen AIDAI0xb344…99a7 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 59 | ALAlcy TokenALCY0xd3f3…095a | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 60 | KIKim Jung MoonKJM0x5a40…54db | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- STStockSlabSTOCKSLAB · bscDiscoveryRisk4—$0.00000439-89.72%Vol 24h$47.6KLiquidity$6.3KScore32
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- 999 · bscPublicCaution4—$0.00000958+32.89%Vol 24h$1.2KLiquidity$16.4KScore24
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- YOYokaiYOK · bscPublicCaution4—$0.0000955+23.49%Vol 24h$2.0KLiquidity$17.1KScore26
- MEMetaForgeMFORGE · bscDiscoveryRisk4—$0.0000304+40.68%Vol 24h$949Liquidity$4.6KScore17
- B-b-moneyB-MONEY · bscDiscoveryRisk4—$1.37e-9-99.99%Vol 24h$776Liquidity$0Score15
- B-b-moneyB-MONEY · bscDiscoveryRisk4—$1.09e-9-100.00%Vol 24h$2.4KLiquidity$0Score18
- B-b-moneyB-MONEY · bscDiscoveryRisk5—$5.51e-8-99.74%Vol 24h$504Liquidity$0Score15
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- BTBTCBRCOINBTCBR · bscDiscoveryRisk4—$2.81e-11+5472.00%Vol 24h$0Liquidity$0Score13
- HAHanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives)HANMI · bscDiscoveryRisk4—$0.0000960+1272.00%Vol 24h$3.5KLiquidity$5.2KScore22
- BTBTCBRCOINBTCBR · bscDiscoveryRisk4—$0.0000365-100.00%Vol 24h$13Liquidity$0Score13
- MOMoon ApeMAPE · bscDiscoveryRisk4—$0.00000194-99.76%Vol 24h$3.5KLiquidity$0Score19
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable