Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · 596355 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEAethon EnterprisesATNE0xf7f6…e118 | ethereum | $1.49e-13 | -100.00% | $1.6K | $0 | — | 24 | — | — | 17 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 2 | ETETHxETHX0xed65…4dc7 | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 3 | ANAnkr Staked ETHANKRETH0xe05a…5bb3 | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 4 | SASavvy ETHSVETH0xf772…3ffa | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 5 | RERenzo Restaked ETHEZETH0x2416…eea5 | arbitrum | $2,709.82 | +0.95% | $1.2K | $19.6K | $4.80M | 3 | — | — | 22 | Public | Caution4 | — | Open |
| 6 | ETEthereumcashECASH0xbe20…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | TETether USD Bridged ZED20TETHER USD BRIDGED ZED200x1942…fa5d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | ETETHREXETHREX0xc8d6…3d37 | ethereum | $0.00000381 | +42.99% | $11.3K | $6.1K | $3.8K | 177 | — | — | 27 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 9 | APApe.store support eth theifAPE.STORE ETH THIEF0x122c…9477 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 10 | APApe.store support stole from meAPE.STORE ETH THIEF0x06b1…b8b5 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 11 | AEaeroETHPAEROETH0x7830…e88e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 12 | AEAethirATH0x866e…2b6f | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 13 | TETethra TokenTETH0xafb1…2e9b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 14 | ETEthosisETHOSIS0xa186…7777 | bsc | $0.00000428 | -0.28% | $2 | $9.5K | $4.3K | 2 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 15 | 0.0.1 eth and a dream0.1ETH0x1f57…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 16 | APApeTogetherUNIAPE0x3327…ba73 | bsc | $0.0000155 | -99.82% | $5.3K | $0 | $16 | 56 | — | — | 20 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 17 | ETETH6900ETH69000x8b5f…4e8d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 18 | ETETH GolemETH GOLEM0x5bd8…c34c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 19 | PAPassiveTHRUSHTHRSH0x75e5…a881 | base | $0.0000124 | — | $0 | $0 | $12.4K | 1 | — | — | 10 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 20 | ETETHA CYSETHA CYS0xc000…6dde | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 21 | TETEST ETH Dynamic 1768255550851TEST0x6e1e…339f | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | TETEST ETH Dynamic 1768255446974TEST0x867c…9228 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 23 | TETEST ETH Dynamic 1768255364284TEST0xfa8c…1c3c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | TETEST ETH Static 1768255193565TEST0x61b7…a51a | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | TETEST ETH Dynamic 1768255192377TEST0xe758…5abd | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | TETetherUSDT0x161b…22e4 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | TETetherUSDT0x325e…d0e8 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | TETether USD Bridged ZED20USDT.Z0x265f…f594 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | ETEtherlandELAND0x339d…ab54 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 30 | JAJAY Aether GamesJAY AETHER GAMES0x7559…7e80 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | BOBook of Ethereum ClashubBOOK OF ETHEREUM CLASHUB0x8fc6…4077 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 32 | TOToken Tether USD Bridged ZED20USDT.Z0xda78…7db4 | bsc | $1.13 | +887478.00% | $0 | $0 | $906.97M | 2 | — | — | 11 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 33 | CLclawd.atg.ethCLAWD0x7bef…5229 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 34 | CLclawd.atg.ethCLAWD0x5ed0…215b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 35 | CLclawd.atg.ethCLAWD.ATG.ETH0x9b22…f6f8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | CLclawd.atg.ethCLAWD0x26b3…8ec0 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | CLclawd.atg.ethCLAWD0x8764…e4d8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 38 | CLclawd.atg.ethCLAWD0xfa42…8d1c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | CLclawd.atg.ethCLAWD0xcc73…15f9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | TEtETHTETH0x1b8b…423c | linea | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | #B#BeTheBest#BTB0x0323…9c1f | arbitrum | $1.004 | +7.43% | $57 | $1.04M | $50.20M | 34 | — | — | 34 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 42 | WAWALLETHIWALLETHI0xf1c8…b37b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 43 | RARAVE etherfiRAVE ETHERFI0xdd76…7ded | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 44 | ETETH UniswapETH UNISWAP0x4217…5064 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 45 | CLclawd.atg.ethCLAWD0x1cba…73da | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 46 | CLclawd.atg.ethCLAWD0xb11d…28d7 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | RERenzo Restaked ETHEZETH0x2416…eea5 | linea | $2,687.13 | +1.88% | $4.8K | $344.3K | $18.42M | 20 | — | — | 40 | Public | Info3 | — | Open |
| 48 | TETether USDUSDT0xa219…2b93 | linea | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 49 | ETEthermaxMAXX0x0c47…0108 | ethereum | $0.2699 | — | $0 | $539.90M | $1.08B | 1 | — | — | 37 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 50 | Chonketha the Wet Beaverprj_chonketha-the-wet-beaver | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | Public | Caution2 | — | Open |
| 51 | base | $2,838.12 | +1.38% | $2.44M | $1.73M | $220.05M | 1.6K | — | — | 63 | Ranked | Info2 | — | Open | |
| 52 | USDCoin (Bridged from Ethereum)USDC.E0x7f5c…1607 | optimism | $1 | — | $421 | $49.3K | $19.99M | 39 | — | — | 30 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 53 | ETEtherETH0x0000…0000 | ethereum | $2,492.91 | +1.33% | $1.63M | $1.30M | — | 4.3K | — | — | 60 | Ranked | Info3 | — | Open |
| 54 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH0xaddb…f3b2 | optimism | $2,829.49 | +0.23% | $4 | $11 | $36.2K | 3 | — | — | 15 | Discovery | Risk3 | — | Open |
| 55 | WEWETHWETHWAzujc…xPPz | solana | $2,617.58 | — | $4 | $8.83B | $8.84B | 2 | — | — | 38 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 56 | WEWETHWETHGtcELw…QCZx | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 57 | WEWETHWETHAxSQpZ…eKMb | solana | $2,584.81 | — | $4 | $8.72B | $8.72B | 2 | — | — | 38 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 58 | ETETHETH0x0000…0000 | optimism | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 59 | bsc | $4,422.2 | -0.14% | $2.10M | $1.91M | $58.70M | 15.3K | — | — | 67 | Ranked | Info2 | — | Open | |
| 60 | Ethereum TokenETH0x2170…33f8 | bsc | $2,493.0059 | +1.32% | $3.27M | $787.5K | $1.26B | 27.4K | — | — | 63 | Ranked | Info2 | — | Open |
- AEAethon EnterprisesATNE · ethereumDiscoveryRisk4—$1.49e-13-100.00%Vol 24h$1.6KLiquidity$0Score17
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- RERenzo Restaked ETHEZETH · arbitrumPublicCaution4—$2,709.82+0.95%Vol 24h$1.2KLiquidity$19.6KScore22
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- ETETHREXETHREX · ethereumDiscoveryRisk4—$0.00000381+42.99%Vol 24h$11.3KLiquidity$6.1KScore27
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- ETEthosisETHOSIS · bscDiscoveryRisk4—$0.00000428-0.28%Vol 24h$2Liquidity$9.5KScore14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- APApeTogetherUNIAPE · bscDiscoveryRisk4—$0.0000155-99.82%Vol 24h$5.3KLiquidity$0Score20
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- PAPassiveTHRUSHTHRSH · baseDiscoveryRisk4—$0.0000124—Vol 24h$0Liquidity$0Score10
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- TOToken Tether USD Bridged ZED20USDT.Z · bscDiscoveryRisk4—$1.13+887478.00%Vol 24h$0Liquidity$0Score11
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- #B#BeTheBest#BTB · arbitrumDiscoveryInfo3—$1.004+7.43%Vol 24h$57Liquidity$1.04MScore34
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- RERenzo Restaked ETHEZETH · lineaPublicInfo3—$2,687.13+1.88%Vol 24h$4.8KLiquidity$344.3KScore40
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h$0Liquidity$539.90MScore37
- Vol 24h—Liquidity—Score47
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH · baseRankedInfo2—
$2,838.12+1.38%Vol 24h$2.44MLiquidity$1.73MScore63- Vol 24h$421Liquidity$49.3KScore30
- ETEtherETH · ethereumRankedInfo3—$2,492.91+1.33%Vol 24h$1.63MLiquidity$1.30MScore60
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH · optimismDiscoveryRisk3—$2,829.49+0.23%Vol 24h$4Liquidity$11Score15- WEWETHWETH · solanaDiscoveryInfo3—$2,617.58—Vol 24h$4Liquidity$8.83BScore38
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- WEWETHWETH · solanaDiscoveryInfo3—$2,584.81—Vol 24h$4Liquidity$8.72BScore38
- Vol 24h—Liquidity—Score31
Tether GoldXAUT · bscRankedInfo2—$4,422.2-0.14%Vol 24h$2.10MLiquidity$1.91MScore67
Ethereum TokenETH · bscRankedInfo2—$2,493.0059+1.32%Vol 24h$3.27MLiquidity$787.5KScore63
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable

