Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · ~599,287 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGsGOLDSGOLD0x7365…cda3 | polygon | $33,132,520,234,239,340,000,000,000,000,000,000,000 | — | $0 | — | — | 1 | — | — | 12 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 2 | GOGoldman Sachs Sees UpsideGSSU0x0a6e…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 3 | GOGoldenKeyGKEY0x0236…2e4b | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 4 | HEHerculis Gold CoinXAUH0xa9b1…1a65 | ethereum | $141.57 | -0.66% | $30 | $10 | $570.4K | 5 | — | — | 13 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 5 | THTheGoldenTickerBOOST0x2209…68e6 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 6 | BIBITGOLDBITGOLD0x187e…5c54 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | GOGold CupGC0xe414…5b13 | polygon | $4.54e-8 | +110.00% | $0 | $0 | $2 | 3 | — | — | 12 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 8 | GOGoldfishGOLDFISH0x3028…4c27 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 9 | GOGoldBrickGBCK0x9d27…d60d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 10 | THTheGoldenTickerBOOST0x5195…ea86 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 11 | ELElectronic GoldEGL10xd22a…ed69 | bsc | $1.30e-9 | -99.45% | $1.9K | $0 | $26 | 30 | — | — | 17 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 12 | GOGOLDGOLD0x5cec…f73e | base | $5.30e-14 | -100.00% | $13.6K | $0 | — | 29 | — | — | 21 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 13 | TOTowniesGOLD0x2faf…8888 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 14 | HEHEART OF GOLDHOG0x5746…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 15 | HEHEART OF GOLDHOG0x71a2…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 16 | DIDigital GoldGOLD0x1729…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 17 | GOGolden SpoonGSPOON0x2eba…7777 | bsc | $0.00000347 | -1.07% | $143 | $7.7K | $3.5K | 10 | — | — | 16 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 18 | [F[fake] Trump Digital GoldGOLD0xdb54…efe6 | bsc | $9.69e-16 | -100.00% | $7.5K | $0 | — | 26 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 19 | ANAngo Bambesa GoldABG0xd39d…3b10 | ethereum | $100.039 | — | $10 | $100.0K | $550.22M | 1 | — | — | 24 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 20 | GOGoldfish GoldGGBR0xce8a…612c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 21 | BIBITGOLDBITGOLD0x7584…8e45 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | USUSDGOLDUSDG0x293f…379e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 23 | GOGolden Slumber KingdomGSK0xdfd1…503f | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | AVAvaGOLDAVAGOLD0xe3dd…b779 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | NONoyes sGOLDSGOLD0x9275…f5d8 | polygon | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | BUbuy and forgetGOLDFISH0x9cf7…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | GOGolden ArmGOLDENARM0x9721…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | GOGold MoneyGM0x1557…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | BABaseGoldBASEGOLD0x9902…7618 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 30 | BABaseGoldBASEGOLD0x447f…361e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | BABaseGoldBASEGOLD0xc7fc…5088 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 32 | LELeverup GoldzipLEVERUP GOLDZIP0xf3f0…777d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 33 | $G$Gold LighterGOLD LIGHTER0x710a…e552 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 34 | GOGoldzip OrcibGOLDZIP ORCIB0x5c78…e417 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 35 | VAValannium $GoldVALANNIUM $GOLD0xb32c…3dbe | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | DRDragonswap GoldzipDRAGONSWAP GOLDZIP0x0051…1274 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | BABaseGoldBASEGOLD0x8b71…1b93 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 38 | PHPhoton GoldzipPHOTON GOL0xc0fb…71a8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | BABaseGoldBASEGOLD0xf751…0045 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | BABaseGoldBASEGOLD0xdf51…bd50 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | GOGold PEPEGPEPE0xa70d…e0e5 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | GOGold StrategyGSTR0xcf43…e0ee | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 43 | GOGolden Penguin UnicornGPU0x9307…cb4a | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 44 | GOGoldzip MattlefunGOLDZIP MA0x86be…c6f3 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 45 | GOGoldzip VuGOLDZIP VU0xbe02…438e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 46 | BABaseGoldBASEGOLD0xd0bc…287c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | GOGold PEPEGPEPE0xdc33…55fe | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 48 | CECets On GoldCETS0xb0c2…7777 | bsc | $0.0191 | -17.64% | $577.9K | $580.8K | $18.11M | 843 | — | — | 57 | Ranked | Info2 | — | Open |
| 49 | GOGoldzip TradetideGOLDZIP TRADETIDE0x39e3…8905 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 50 | B-B-lucky GoldzipB-LUCKY GOLDZIP0x1db3…e767 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 51 | OROraclex $GoldORACLEX $GOLD0xe496…aea2 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 52 | ASAster Ai $GoldASTER AI $0x14aa…d0d3 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 53 | TOTokiemon GoldGOLD0x38bd…194b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 54 | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | Public | Caution2 | — | Open | |
| 55 | Tenbin Goldprj_tenbin-gold | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | Public | Caution3 | — | Open |
| 56 | $GOLDprj_gold-6 | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | Public | Caution2 | — | Open |
| 57 | bsc | $0.00109 | -2.72% | $43 | $12.3K | $61.3K | 8 | — | — | 22 | Discovery | Caution3 | — | Open | |
| 58 | bsc | $0.0176 | -1.55% | $50 | $2.4K | $12.30M | 3 | — | — | 17 | Discovery | Risk3 | — | Open | |
| 59 | GOGOLDEN PACTGOT0x701a…1b8b | bsc | $0.5319 | -0.37% | $10.6K | $164.1K | $33.67M | 2.2K | — | — | 48 | Public | Info2 | — | Open |
| 60 | bsc | $4,386.9 | -0.83% | $2.50M | $1.56M | $58.24M | 13.5K | — | — | 67 | Ranked | Info2 | — | Open |
- SGsGOLDSGOLD · polygonDiscoveryCaution4—$33,132,520,234,239,340,000,000,000,000,000,000,000—Vol 24h$0Liquidity—Score12
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- HEHerculis Gold CoinXAUH · ethereumDiscoveryRisk4—$141.57-0.66%Vol 24h$30Liquidity$10Score13
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- GOGold CupGC · polygonDiscoveryRisk4—$4.54e-8+110.00%Vol 24h$0Liquidity$0Score12
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- ELElectronic GoldEGL1 · bscDiscoveryRisk4—$1.30e-9-99.45%Vol 24h$1.9KLiquidity$0Score17
- GOGOLDGOLD · baseDiscoveryRisk4—$5.30e-14-100.00%Vol 24h$13.6KLiquidity$0Score21
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- GOGolden SpoonGSPOON · bscDiscoveryRisk4—$0.00000347-1.07%Vol 24h$143Liquidity$7.7KScore16
- [F[fake] Trump Digital GoldGOLD · bscDiscoveryRisk4—$9.69e-16-100.00%Vol 24h$7.5KLiquidity$0Score19
- Vol 24h$10Liquidity$100.0KScore24
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- CECets On GoldCETS · bscRankedInfo2—$0.0191-17.64%Vol 24h$577.9KLiquidity$580.8KScore57
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score51
- Vol 24h—Liquidity—Score45
- Vol 24h—Liquidity—Score63
GOLD8GOLD8 · bscDiscoveryCaution3—$0.00109-2.72%Vol 24h$43Liquidity$12.3KScore22MagnetGoldMTG · bscDiscoveryRisk3—
$0.0176-1.55%Vol 24h$50Liquidity$2.4KScore17- GOGOLDEN PACTGOT · bscPublicInfo2—$0.5319-0.37%Vol 24h$10.6KLiquidity$164.1KScore48
Tether GoldXAUT · bscRankedInfo2—$4,386.9-0.83%Vol 24h$2.50MLiquidity$1.56MScore67
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable

