Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · ~611,926 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TETether USDUSDT0x336c…df04 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 2 | TETether USD Bridged TC20 (TetheCat)USDT.C0xdee5…f74e | base | $1.02e-14 | -100.00% | $12.5K | $0 | — | 29 | — | — | 21 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 3 | MOmockUSDTUSDT0x0b2e…f76c | bsc | — | -6.46% | $0 | — | — | 10 | — | — | 16 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 4 | TETether USDUSDT0xec6a…8c67 | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 5 | ZYZYREUSDTZYREUSDT0x6898…c654 | bsc | $0.00000131 | +14.05% | $0 | $2 | $13.16B | 3 | — | — | 12 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 6 | MOmockUSDTUSDT0x10cd…7a46 | bsc | — | +4.16% | $0 | — | — | 3 | — | — | 14 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | POPolygon Hermez Bridged USDT (x Layer)USDT0x1072…2e7a | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | WAWanchain Bridged USDT (XDC Network)XUSDT0x4e11…09aa | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 9 | BABASE USDTUSDT0x9380…ffb1 | base | $1.0004 | — | $0 | $100.04M | $100.04M | 1 | — | — | 37 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 10 | USusdtTokenUSDTT0x427a…f117 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 11 | TRTRC20 USDTTRC20 USDT0x38e7…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 12 | TETether USD Bridged ZED20USDT.Z0x5b05…46b8 | bsc | $0.389 | +1308606216020.00% | $1 | $0 | $389.0K | 10 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 13 | TETether USD Bridged ZED20USDT.Z0x85e6…2501 | bsc | $3.63e-7 | -99.99% | $0 | $0 | — | 23 | — | — | 15 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 14 | XPXPNUSDTXPNUSDT0xfd0a…6582 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 15 | USUSDTUSDT0xe80b…57ca | bsc | $0.0000449 | +299.00% | $0 | $0 | $4.5K | 2 | — | — | 11 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 16 | TETetherUSDT0x475c…d4d7 | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 17 | USUSDTUSDT0x367a…f40d | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 18 | BNBNB Drops Below 750 USDTBNB DROPS BELOW 750 USDT0x12ef…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 19 | 8080,012.382813 USDT80,012.382813 USDT0x47a3…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 20 | TETether USD Bridged ZED20USDT.Z0x2d55…74d5 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 21 | 74749.950012 USDT749.950012 USDT0x9bea…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | FAFavor USDTFUSDT0x1084…fb71 | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 23 | 2,2,500 USDT2,500 USDT0xbc1d…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | VUvUSDTVUSDT0xb3c1…5144 | optimism | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | USUSDT.zUSDT.Z0xa836…0888 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | TETetherUSDT0x161b…22e4 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | TETetherUSDT0x325e…d0e8 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | ATATIATIUSDT0x6a08…038d | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | BTBTSUSDTBTSUSDT0x20d4…f226 | bsc | $5.96e-10 | — | $34 | $487 | $6.0K | 1 | — | — | 10 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 30 | TETether USD Bridged ZED20USDT.Z0x265f…f594 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | TOToken Tether USD Bridged ZED20USDT.Z0xda78…7db4 | bsc | $1.88e-7 | — | $0 | $1 | $151 | 1 | — | — | 10 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 32 | UNUnified Secure Digital TokenUSDT0xd7a9…ecd1 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 33 | KTKTM ProtocolKTMUSDT0x2982…461f | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 34 | TETether USDUSDT0x6a51…7f72 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 35 | USUSDTBYDUSDTBYD0x3ce9…837c | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | USUSDTBYDUSDTBYD0x5adb…5dcb | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | USUSDTBYDUSDTBYD0xa9af…e549 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 38 | USUSDTBYDUSDTBYD0x01d0…f0b0 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | BYBYDUSDTBYDUSDT0xff3a…75fa | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | BYBYDUSDTBYDUSDT0x5875…6515 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | BYBYDUSDTBYDUSDT0xb478…2db1 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | BYBYDUSDTBYDUSDT0x765c…1bbc | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 43 | BYBYDUSDTBYDUSDT0x339a…7415 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 44 | USUSDTNT6USDTNT60x5c32…0712 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 45 | USUSDTNT6USDTNT60xa86f…4fe3 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 46 | USUSDTNT6USDTNT60xf1d8…3fc3 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | USUSDTNT6USDTNT60x5ad1…678f | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 48 | USUSDTNT6USDTNT60x090c…dac8 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 49 | USUSDT.zUSDT.Z0x25c5…8888 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 50 | USUsdtwo6USDTWO60xddc4…c839 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 51 | USUsdtwo6USDTWO60x72d1…dd77 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 52 | TETest USDTTUSDT0x4116…fea2 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 53 | TETether USD Bridged ZED20USDT.Z0x4be3…7db4 | bsc | $0.000143 | -99.96% | $1 | $0 | $3.93M | 13 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 54 | UNUnstable Donald TrumpUSDT0x1b90…fb23 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 55 | OPOpenUSDTOUSDT0x1217…e189 | optimism | $1.0029 | +0.01% | $529 | $34.5K | $148.8K | 78 | — | — | 25 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 56 | TETether USDUSDT0xa219…2b93 | linea | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 57 | USUSDT-ERC20USDT-ERC20Ca3hrW…LY9d | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 58 | USUSDTUSDT0x31c2…4e7b | bsc | $0.9988 | — | $1.7K | $99.9K | $2.00M | 5 | — | — | 33 | Public | Info3 | — | Open |
| 59 | Tether USDUSDT0xdac1…1ec7 | ethereum | $0.9997 | -0.03% | $5.6K | $815 | $88.28B | 98 | — | — | 23 | Discovery | Risk3 | — | Open |
| 60 | USDTUSDT0xfd08…cbb9 | arbitrum | $0.9997 | -0.02% | $19.5K | $34.4K | $815.46M | 106 | — | — | 36 | Public | Caution3 | — | Open |
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- TETether USD Bridged TC20 (TetheCat)USDT.C · baseDiscoveryRisk4—$1.02e-14-100.00%Vol 24h$12.5KLiquidity$0Score21
- Vol 24h$0Liquidity—Score16
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- ZYZYREUSDTZYREUSDT · bscDiscoveryRisk4—$0.00000131+14.05%Vol 24h$0Liquidity$2Score12
- Vol 24h$0Liquidity—Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h$0Liquidity$100.04MScore37
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- TETether USD Bridged ZED20USDT.Z · bscDiscoveryRisk4—$0.389+1308606216020.00%Vol 24h$1Liquidity$0Score14
- TETether USD Bridged ZED20USDT.Z · bscDiscoveryRisk4—$3.63e-7-99.99%Vol 24h$0Liquidity$0Score15
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- USUSDTUSDT · bscDiscoveryRisk4—$0.0000449+299.00%Vol 24h$0Liquidity$0Score11
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- BTBTSUSDTBTSUSDT · bscDiscoveryRisk4—$5.96e-10—Vol 24h$34Liquidity$487Score10
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h$0Liquidity$1Score10
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- TETether USD Bridged ZED20USDT.Z · bscDiscoveryRisk4—$0.000143-99.96%Vol 24h$1Liquidity$0Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- OPOpenUSDTOUSDT · optimismDiscoveryCaution4—$1.0029+0.01%Vol 24h$529Liquidity$34.5KScore25
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- USUSDTUSDT · bscPublicInfo3—$0.9988—Vol 24h$1.7KLiquidity$99.9KScore33
Tether USDUSDT · ethereumDiscoveryRisk3—$0.9997-0.03%Vol 24h$5.6KLiquidity$815Score23
USDTUSDT · arbitrumPublicCaution3—$0.9997-0.02%Vol 24h$19.5KLiquidity$34.4KScore36
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable