Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · ~633,098 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THTheGoldenTickerBOOST0x2448…aa64 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 2 | KOKodiak Gold MineKOGM0xe2a8…5b11 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 3 | GOGOLDENGBASE0x3603…7bfa | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 4 | KEkemengoldKMNG0x1c71…9517 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 5 | CACaniverse Digital GoldCGD0x9846…4331 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 6 | GOGolden Gecko InvestmentsGOLDEN GECKO INVESTMENTS0xbeec…6534 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | THTheGoldenTickerBOOST0xc030…84d8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | GOGold Digital DinarGDD0x5c45…8a0c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 9 | GOGolden EraGLDN0xf169…0018 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 10 | DIdigital goldGOLD0xcba9…da28 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 11 | THTheGoldenTickerTHEGOLDENTICKER0xb9f1…b6df | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 12 | THTheGoldenTickerBOOST0x6d82…222e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 13 | THTheGoldenTickerBOOST0xf00b…d334 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 14 | THTheGoldenTickerBOOST0x2d2d…1187 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 15 | GOGold SillyGS0x3eca…96f9 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 16 | BIBitgoldBTG0x53e6…f23e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 17 | PEPEPEGOLDPEG0x4758…5f62 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 18 | THTheGoldenTickerBOOST0x3e20…19e5 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 19 | THTheGoldenTickerBOOST0x4731…2d01 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 20 | THTheGoldenTickerBOOST0xb5fc…2738 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 21 | GOGolden Spirit KingdomGSK0x1078…eb55 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | GOGold reaches new all-time high of $4000.GOLD REACHES NEW ALL-TIME HIGH OF $4000.0xcad3…74a6 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 23 | THTheGoldenTickerBOOST0xb1f0…9438 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | BIBITGOLDBTG0x4ffb…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | GOGolden AppleGOLDNAPP0xa36e…0b07 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | GOGolden DonkeyGDK0xc1bc…83d0 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | THTheGoldenTickerBOOST0xf852…e2e2 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | DIDigital GoldGOLD0xce90…859f | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | GOGoldHeardGOLDH0x4c90…5960 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 30 | GOGOLDCOINGOLD0x0fa7…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | SGsGOLDSGOLD0x7365…cda3 | polygon | $33,132,520,234,239,340,000,000,000,000,000,000,000 | — | $0 | — | — | 1 | — | — | 12 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 32 | GOGoldman Sachs Sees UpsideGSSU0x0a6e…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 33 | GOGoldenKeyGKEY0x0236…2e4b | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 34 | HEHerculis Gold CoinXAUH0xa9b1…1a65 | ethereum | $142.75 | +0.18% | $30 | $10 | $575.2K | 11 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 35 | THTheGoldenTickerBOOST0x2209…68e6 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | BIBITGOLDBITGOLD0x187e…5c54 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | GOGold CupGC0xe414…5b13 | polygon | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 38 | GOGoldfishGOLDFISH0x3028…4c27 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | GOGoldBrickGBCK0x9d27…d60d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | THTheGoldenTickerBOOST0x5195…ea86 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | ELElectronic GoldEGL10xd22a…ed69 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | GOGOLDGOLD0x5cec…f73e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 43 | TOTowniesGOLD0x2faf…8888 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 44 | HEHEART OF GOLDHOG0x5746…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 45 | HEHEART OF GOLDHOG0x71a2…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 46 | DIDigital GoldGOLD0x1729…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | GOGold Standardprj_gold-standard-777be1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | Public | Caution3 | — | Open |
| 48 | CECets On GoldCETS0xb0c2…7777 | bsc | $0.0167 | -9.65% | $499.8K | $545.7K | $15.87M | 705 | — | — | 57 | Ranked | Info2 | — | Open |
| 49 | GOGold Digital DinarGDD0xa52f…f5e6 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 50 | MAMagnetgold GaryMAGNETGOLD GARY0x0313…6bbe | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 51 | PAPaxos GoldPAXG0x32bb…549b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 52 | GOGOLDRUSHGOLDRUSH0x670d…cefd | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 53 | GOGOLD BNBGBNB0xf803…b899 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 54 | Tenbin Goldprj_tenbin-gold | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | Public | Caution3 | — | Open |
| 55 | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | Public | Caution2 | — | Open | |
| 56 | $GOLDprj_gold-6 | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | Public | Caution2 | — | Open |
| 57 | bsc | $0.00108 | -1.68% | $33 | $12.3K | $60.9K | 7 | — | — | 21 | Discovery | Caution3 | — | Open | |
| 58 | bsc | $0.0175 | -4.24% | $50 | $2.4K | $12.26M | 3 | — | — | 17 | Discovery | Risk3 | — | Open | |
| 59 | bsc | $0.000161 | -3.11% | $265 | $33.3K | $146.6K | 3 | — | — | 25 | Discovery | Caution3 | — | Open | |
| 60 | bsc | $4,424.39 | +0.43% | $2.32M | $1.67M | $58.74M | 11.3K | — | — | 67 | Ranked | Info2 | — | Open |
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- SGsGOLDSGOLD · polygonDiscoveryCaution4—$33,132,520,234,239,340,000,000,000,000,000,000,000—Vol 24h$0Liquidity—Score12
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- HEHerculis Gold CoinXAUH · ethereumDiscoveryRisk4—$142.75+0.18%Vol 24h$30Liquidity$10Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score56
- CECets On GoldCETS · bscRankedInfo2—$0.0167-9.65%Vol 24h$499.8KLiquidity$545.7KScore57
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score45
- Vol 24h—Liquidity—Score51
- Vol 24h—Liquidity—Score63
GOLD8GOLD8 · bscDiscoveryCaution3—$0.00108-1.68%Vol 24h$33Liquidity$12.3KScore21MagnetGoldMTG · bscDiscoveryRisk3—
$0.0175-4.24%Vol 24h$50Liquidity$2.4KScore17
Alaska Gold RushCARAT · bscDiscoveryCaution3—$0.000161-3.11%Vol 24h$265Liquidity$33.3KScore25
Tether GoldXAUT · bscRankedInfo2—$4,424.39+0.43%Vol 24h$2.32MLiquidity$1.67MScore67
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable

