Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · 596245 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THThe BooglesBOOGLE0xa137…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 2 | THThe BagBAG0x442e…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 3 | THTheFacebookTHEFB0xae53…8817 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 4 | MAMachi Big BrotherMBB0x3e0f…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 5 | THThe Meme TreasuryTREASURY0x81c5…7777 | bsc | $0.00000601 | +65.60% | $61.7K | $10.1K | $6.0K | 926 | — | — | 36 | Public | Caution4 | — | Open |
| 6 | THThe DogestarSIRIUS0xff2b…cb44 | bsc | $1.32e-14 | -100.00% | $27.7K | $0 | — | 34 | — | — | 22 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 7 | JEJEWSE the RUNNERJEWSE0x3a2f…db86 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | FRFranklin The TurtleFRANKLIN0x0e7f…7db9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 9 | BRBROTHER PEPEBRPEPE0xf923…f8eb | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 10 | BIBinance Guardian in the NightYURI0x2b8b…1b07 | bsc | $5.29e-12 | -99.99% | $16.8K | $0 | $1 | 103 | — | — | 23 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 11 | OFOfficial Mascot of the Holy YearLUCE0x2124…2d1b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 12 | TATAKE ME TO THE RIVERTHERIVER0x4b1a…3693 | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 13 | BIBinance Guardian in the NightYURI0x5e5a…6f13 | bsc | $0.00000510 | -24.84% | $3.6K | $2 | $33.2K | 26 | — | — | 18 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 14 | THThe Stonks ExchangeSTONKEX0x328d…02af | ethereum | $0.0126 | -0.04% | $141 | $6.31M | $12.61M | 5 | — | — | 37 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 15 | THThe Stonks ExchangeSTONKEX0xeb79…c1d9 | ethereum | $0.1099 | -0.09% | $7.5K | $54.99M | $109.98M | 10 | — | — | 50 | Public | Info3 | — | Open |
| 16 | THThe IndexINDEX0x79ed…6f02 | bsc | $2.42e-20 | -100.00% | $64.1K | $0 | — | 125 | — | — | 25 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 17 | ONOne pill to crypto them allPILL0xcea4…2b07 | bsc | $4.75e-12 | -99.99% | $18.7K | $0 | — | 116 | — | — | 23 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 18 | ONOne pill to crypto them allPILL0x7ef9…7777 | bsc | $0.000269 | +43.00% | $5.27M | $106.5K | $269.4K | 17.8K | — | — | 57 | Ranked | Info3 | — | Open |
| 19 | SISigma The FrogSIGMAFROG0x8da4…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 20 | ONOne pill to crypto them allPILL0x3226…7777 | bsc | $2.01e-9 | -99.99% | $21.2K | $0 | — | 256 | — | — | 25 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 21 | THThe gas stationFARTCORNER0x34f7…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | ONOne pill to crypto them allPILL0x8d70…7777 | bsc | $2.04e-9 | -100.00% | $44.7K | $0 | — | 245 | — | — | 25 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 23 | NENewton the NewtNEWT0xc034…ab52 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | RORobin the FrogROBIN THE FROG0xfccc…7b16 | base | $0.0177 | — | $0 | $13.27M | $17.69M | 2 | — | — | 37 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 25 | RORobin the FrogROBIN0xa225…b100 | ethereum | $0.0165 | -0.07% | $5.5K | $8.24M | $16.47M | 5 | — | — | 46 | Public | Info3 | — | Open |
| 26 | ONOne Pill Save Crypto Them AllPILL0x2fc2…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | ONOne Pill To Crypto Them AllPILL0xe8aa…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | OWOWN THE FLOOROWN0x561d…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | OWOWN THE FLOOROWN0x3392…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 30 | OWOWN THE FLOOROWN0x4967…7777 | bsc | $0.00000467 | -0.13% | $450 | $10.3K | $4.7K | 7 | — | — | 19 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | GAGameStop (thegameneverstopped.com)GME0xe485…3288 | bsc | $9.86e-21 | -100.00% | $8.1K | $0 | — | 26 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 32 | THThe ReserveRSRV0xd337…7777 | bsc | $0.00000422 | -0.07% | $1 | $9.3K | $4.2K | 2 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 33 | THThe Bull (thebullcoin.com)BULL0xfbfc…3ee4 | bsc | $1.68e-16 | -100.00% | $16.0K | $0 | — | 26 | — | — | 21 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 34 | THThe RobinROBIN0x5c84…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 35 | NENews#112 April 12 1961 This is the date of the first human space flight, which was made on April 12, 1961 by Soviet cosmonaut Yuri Gagarin on the Vostok spacecraft. Newsmemecoin.comYRAGAGARIN0xe1d1…620a | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | CHChadfatherCHADF0x6e92…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | THThe Boring Crypto CompanyTBCC0x3c60…a38f | ethereum | $1.26e-13 | -100.00% | $1.7K | $0 | — | 22 | — | — | 17 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 38 | THThe BubbleheadsBUBBLE0xc0c1…53d9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | CACatherineKATE0x5818…d78c | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | VOVoice of the GodsADN0x32be…4f65 | base | $0.0000288 | — | $0 | $27.4K | $28.8K | 1 | — | — | 15 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | CHChadfatherCHADF0x5c25…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | BOBotFatherBOTFATHER0x8542…7777 | bsc | $0.00000423 | -10.65% | $1.3K | $9.4K | $4.2K | 17 | — | — | 21 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 43 | THThe Goodie BagTHEGBAG0xa773…7777 | bsc | $0.00000466 | -14.70% | $2.1K | $10.3K | $4.7K | 41 | — | — | 26 | Public | Caution4 | — | Open |
| 44 | NENews#113 Jesse Powell is a crypto enthusiast who stood at the origins of the crypto industry. He founded the Kraken exchange. A talented person. - Newsmemecoin.comJESSE0x13a2…6e71 | arbitrum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 45 | THThe Chill CapitalistBO0x55dc…7777 | bsc | $0.00000424 | +0.10% | $2 | $9.4K | $4.2K | 2 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 46 | THThe Untold StoryMUSK0x80e2…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | THThe Untold StoryMUSK0x5f72…7777 | bsc | $0.00000466 | -9.56% | $3.5K | $10.3K | $4.7K | 25 | — | — | 26 | Public | Caution4 | — | Open |
| 48 | ETEthereumcashECASH0xbe20…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 49 | THThe Spirit of BullBULLABU0xed27…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 50 | AIAI Agent the BonkAIAGENTBONK0x38f5…2c0b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 51 | THThe Stonks ExchangeSTONKEX0x5ab0…80f5 | base | $0.0172 | +474.00% | $7.33M | $1.04M | $15.85M | 18.6K | — | — | 63 | Ranked | Info3 | — | Open |
| 52 | THThe BubbleheadsBUBBLE0x98aa…266f | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 53 | THThe BubbleheadsBUBBLE0xf225…1bef | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 54 | THTHELINEDTHELINED0xdb87…fd6d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 55 | TETether USDUSDT0xa219…2b93 | linea | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 56 | ETEthermaxMAXX0x0c47…0108 | ethereum | $0.2699 | — | $0 | $539.90M | $1.08B | 1 | — | — | 37 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 57 | Chonketha the Wet Beaverprj_chonketha-the-wet-beaver | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | Public | Caution2 | — | Open |
| 58 | Synthetix Network TokenSNX0x8700…99b4 | optimism | $0.2282 | +7.06% | $11.4K | $52.5K | $7.36M | 671 | — | — | 47 | Public | Info2 | — | Open |
| 59 | bsc | $4,422.84 | -0.14% | $2.19M | $1.90M | $58.71M | 15.6K | — | — | 67 | Ranked | Info2 | — | Open | |
| 60 | Ethereum TokenETH0x2170…33f8 | bsc | $2,499.043 | +1.61% | $3.40M | $789.9K | $1.26B | 28.5K | — | — | 63 | Ranked | Info2 | — | Open |
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Meme TreasuryTREASURY · bscPublicCaution4—$0.00000601+65.60%Vol 24h$61.7KLiquidity$10.1KScore36
- THThe DogestarSIRIUS · bscDiscoveryRisk4—$1.32e-14-100.00%Vol 24h$27.7KLiquidity$0Score22
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- BIBinance Guardian in the NightYURI · bscDiscoveryRisk4—$5.29e-12-99.99%Vol 24h$16.8KLiquidity$0Score23
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- BIBinance Guardian in the NightYURI · bscDiscoveryRisk4—$0.00000510-24.84%Vol 24h$3.6KLiquidity$2Score18
- Vol 24h$141Liquidity$6.31MScore37
- THThe Stonks ExchangeSTONKEX · ethereumPublicInfo3—$0.1099-0.09%Vol 24h$7.5KLiquidity$54.99MScore50
- THThe IndexINDEX · bscDiscoveryRisk4—$2.42e-20-100.00%Vol 24h$64.1KLiquidity$0Score25
- ONOne pill to crypto them allPILL · bscDiscoveryRisk4—$4.75e-12-99.99%Vol 24h$18.7KLiquidity$0Score23
- ONOne pill to crypto them allPILL · bscRankedInfo3—$0.000269+43.00%Vol 24h$5.27MLiquidity$106.5KScore57
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- ONOne pill to crypto them allPILL · bscDiscoveryRisk4—$2.01e-9-99.99%Vol 24h$21.2KLiquidity$0Score25
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- ONOne pill to crypto them allPILL · bscDiscoveryRisk4—$2.04e-9-100.00%Vol 24h$44.7KLiquidity$0Score25
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h$0Liquidity$13.27MScore37
- RORobin the FrogROBIN · ethereumPublicInfo3—$0.0165-0.07%Vol 24h$5.5KLiquidity$8.24MScore46
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- OWOWN THE FLOOROWN · bscDiscoveryCaution4—$0.00000467-0.13%Vol 24h$450Liquidity$10.3KScore19
- GAGameStop (thegameneverstopped.com)GME · bscDiscoveryRisk4—$9.86e-21-100.00%Vol 24h$8.1KLiquidity$0Score19
- THThe ReserveRSRV · bscDiscoveryRisk4—$0.00000422-0.07%Vol 24h$1Liquidity$9.3KScore14
- THThe Bull (thebullcoin.com)BULL · bscDiscoveryRisk4—$1.68e-16-100.00%Vol 24h$16.0KLiquidity$0Score21
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Boring Crypto CompanyTBCC · ethereumDiscoveryRisk4—$1.26e-13-100.00%Vol 24h$1.7KLiquidity$0Score17
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h$0Liquidity$27.4KScore15
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- BOBotFatherBOTFATHER · bscDiscoveryRisk4—$0.00000423-10.65%Vol 24h$1.3KLiquidity$9.4KScore21
- THThe Goodie BagTHEGBAG · bscPublicCaution4—$0.00000466-14.70%Vol 24h$2.1KLiquidity$10.3KScore26
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Chill CapitalistBO · bscDiscoveryRisk4—$0.00000424+0.10%Vol 24h$2Liquidity$9.4KScore14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Untold StoryMUSK · bscPublicCaution4—$0.00000466-9.56%Vol 24h$3.5KLiquidity$10.3KScore26
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Stonks ExchangeSTONKEX · baseRankedInfo3—$0.0172+474.00%Vol 24h$7.33MLiquidity$1.04MScore63
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h$0Liquidity$539.90MScore37
- Vol 24h—Liquidity—Score47
Synthetix Network TokenSNX · optimismPublicInfo2—$0.2282+7.06%Vol 24h$11.4KLiquidity$52.5KScore47
Tether GoldXAUT · bscRankedInfo2—$4,422.84-0.14%Vol 24h$2.19MLiquidity$1.90MScore67
Ethereum TokenETH · bscRankedInfo2—$2,499.043+1.61%Vol 24h$3.40MLiquidity$789.9KScore63
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable
