Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · 440835 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDegenSocietyD.S0xeebc…7a73 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 2 | DEDegen ProtocolDPT0x100f…9f21 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 3 | DEDegen FrogDFRG0x6863…e38b | bsc | $0.00102 | +43.36% | $64 | $0 | $1.0K | 11 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 4 | DEDegen MonkeyDMNK0x4c99…6456 | bsc | $0.000898 | +26.98% | $172 | $0 | $898 | 11 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 5 | DEDegen ApeDEGA0x14cc…765b | bsc | $0.000160 | -77.38% | $118 | $0 | $160 | 17 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 6 | DEDegenerateApePartyDAP0xaba4…61b5 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | DEDEGEN CULTUREDECULT0xa90b…cc08 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | DEDegen DayDD0x8dba…ea97 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 9 | DEDegenerApeDGA0xbaf3…882c | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 10 | DEDegen DogDGEN0x50bd…0553 | bsc | $0.00000179 | -99.75% | $3.3K | $0 | $2 | 60 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 11 | DEDegen DogeDEGENDOGE0x9014…d505 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 12 | DEDegen ChickenDCHK0x308c…ea52 | bsc | $0.0000311 | -96.28% | $227 | $0 | $31 | 15 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 13 | DEDegen PlusDEGEN+0x4882…8ab1 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 14 | DEDegen KingDKNG0x345b…34bc | bsc | $0.000110 | -84.30% | $158 | $0 | $110 | 15 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 15 | DEDegen HubHUB0xaf9e…c0e6 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 16 | DEDegen FrogDFRG0x16cd…52b1 | bsc | $0.000123 | -82.57% | $146 | $0 | $123 | 14 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 17 | DEDegen RaccoonDRAC0x26ee…ea24 | bsc | $0.00000327 | -99.65% | $1.6K | $0 | $3 | 42 | — | — | 18 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 18 | DEDegenDEGEN0x830f…21e8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 19 | DEDegen DaveDEGEN0x955f…422b | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 20 | DEDegen ComunismDC0x6f96…21c1 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 21 | DEDegen CatDCAT0x8f92…ed9b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | DEDegen BabaDBABA0xb53f…3efc | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 23 | DEDegen CatDCAT0x83d1…5a28 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | DEDegens DetectiveDD0xb206…3eca | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | DEDegen Ape LifeDAL0x9eef…f234 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | DEDegen Ape LifeDAL0x3f43…0152 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | DEDegen$mferDinoKeycatFungiRoostDoginmeNyanHigherPatCjElonrwaBenjiCapooBunnyBasemoonBASEMEMES0xd5e8…9788 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | DEDegen ValhallaVALHALLA0xca3c…c079 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | DEDegen RaccoonDRAC0xa2da…9d13 | bsc | $0.000571 | -26.12% | $78 | $0 | $571 | 15 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 30 | DEDegenTVDTV0x1f8c…50b8 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | DEDegen SpaceshipSPACESHIP0x727f…e136 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 32 | DEDegen Moon FrensDMF0xc774…5215 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 33 | DEDegenDEGEN0xd3c8…1f90 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 34 | DEDegen FrogDFRG0xe606…6304 | bsc | $0.0000889 | -89.12% | $191 | $0 | $89 | 15 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 35 | DEDegenDEGEN0xa0ef…4c0e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | DEDegen Among UsDAU0x674f…1186 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | DEDegenAI On BaseDEGENAI0x216f…2fcc | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 38 | DEDegendaDGN0xf753…8a35 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | DEDegenDEGEN0x4731…c5b9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | DEDegen HubDEGEN0xd854…d803 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | DEDegenDAODDAO0x0ad3…d016 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | DEDegen Dolla MillionaireDEGENDOLLA0x389f…9312 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 43 | DEDegen CatDCAT0xd2ec…9ce4 | bsc | $0.00000158 | -99.84% | $3.3K | $0 | $2 | 59 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 44 | DEDegen PsychoADDICT0xd895…4594 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 45 | DEDegenDAODDAO0x80db…b18e | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 46 | DEDegenLFGDLFG0x0d34…24c9 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | DEDegenHubXDEGEN0x4779…1db2 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 48 | DEDegen KingDKNG0x0191…e4cf | bsc | $0.0000188 | -97.81% | $327 | $0 | $19 | 15 | — | — | 14 | Discovery | Risk5 | — | Open |
| 49 | DEDEGEN THANKSGIVINGDGTG0xe4f5…8e91 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 50 | DEDegen RPCDRPC0x0371…3374 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 51 | DEDEGEN DOLLARDD0x989b…19c8 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 52 | DEDegen WizardDWIZ0x6bb6…3e10 | bsc | $0.00000159 | -99.83% | $3.9K | $0 | $2 | 66 | — | — | 20 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 53 | DEDegenWifiWIFID0xfdc1…7434 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 54 | DEDegen ApeDEGA0x834f…bc85 | bsc | $0.00000177 | -99.83% | $3.7K | $0 | $2 | 63 | — | — | 20 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 55 | DEDegen of TyrantDOT0x44b5…5000 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 56 | DEDegens lunchLUNCH0x83d5…363e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 57 | DEDegenverseDEG0x393e…8e04 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 58 | DEDegenber inuDEGENBER0xb679…4075 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 59 | DEDegen SantaDSANTA0xe925…4a83 | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 60 | DEDEGENDEGEN0xc53e…4a8b | ethereum | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen FrogDFRG · bscDiscoveryRisk5—$0.00102+43.36%Vol 24h$64Liquidity$0Score14
- DEDegen MonkeyDMNK · bscDiscoveryRisk5—$0.000898+26.98%Vol 24h$172Liquidity$0Score14
- DEDegen ApeDEGA · bscDiscoveryRisk5—$0.000160-77.38%Vol 24h$118Liquidity$0Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen DogDGEN · bscDiscoveryRisk4—$0.00000179-99.75%Vol 24h$3.3KLiquidity$0Score19
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen ChickenDCHK · bscDiscoveryRisk5—$0.0000311-96.28%Vol 24h$227Liquidity$0Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen KingDKNG · bscDiscoveryRisk5—$0.000110-84.30%Vol 24h$158Liquidity$0Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen FrogDFRG · bscDiscoveryRisk5—$0.000123-82.57%Vol 24h$146Liquidity$0Score14
- DEDegen RaccoonDRAC · bscDiscoveryRisk4—$0.00000327-99.65%Vol 24h$1.6KLiquidity$0Score18
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen RaccoonDRAC · bscDiscoveryRisk5—$0.000571-26.12%Vol 24h$78Liquidity$0Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen FrogDFRG · bscDiscoveryRisk5—$0.0000889-89.12%Vol 24h$191Liquidity$0Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen CatDCAT · bscDiscoveryRisk4—$0.00000158-99.84%Vol 24h$3.3KLiquidity$0Score19
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen KingDKNG · bscDiscoveryRisk5—$0.0000188-97.81%Vol 24h$327Liquidity$0Score14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen WizardDWIZ · bscDiscoveryRisk4—$0.00000159-99.83%Vol 24h$3.9KLiquidity$0Score20
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- DEDegen ApeDEGA · bscDiscoveryRisk4—$0.00000177-99.83%Vol 24h$3.7KLiquidity$0Score20
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable