Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · ~596,175 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDigital GoldGOLD0x1729…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 2 | GOGolden SpoonGSPOON0x2eba…7777 | bsc | $0.00000358 | +2.22% | $82 | $7.8K | $3.6K | 5 | — | — | 15 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 3 | [F[fake] Trump Digital GoldGOLD0xdb54…efe6 | bsc | $9.69e-16 | -100.00% | $7.5K | $0 | — | 26 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 4 | ANAngo Bambesa GoldABG0xd39d…3b10 | ethereum | $100.039 | — | $10 | $100.0K | $550.22M | 1 | — | — | 24 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 5 | GOGoldfish GoldGGBR0xce8a…612c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 6 | BIBITGOLDBITGOLD0x7584…8e45 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | USUSDGOLDUSDG0x293f…379e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | GOGolden Slumber KingdomGSK0xdfd1…503f | ethereum | $6.99e-18 | -100.00% | $3.8K | $0 | — | 51 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 9 | AVAvaGOLDAVAGOLD0xe3dd…b779 | avalanche | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 10 | NONoyes sGOLDSGOLD0x9275…f5d8 | polygon | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 11 | BUbuy and forgetGOLDFISH0x9cf7…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 12 | GOGolden ArmGOLDENARM0x9721…7777 | bsc | $0.00000424 | -0.04% | $64 | $9.4K | $4.2K | 10 | — | — | 16 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 13 | GOGold MoneyGM0x1557…7777 | bsc | $0.00000376 | -15.95% | $7.8K | $8.3K | $3.8K | 74 | — | — | 26 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 14 | BABaseGoldBASEGOLD0x9902…7618 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 15 | BABaseGoldBASEGOLD0x447f…361e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 16 | BABaseGoldBASEGOLD0xc7fc…5088 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 17 | LELeverup GoldzipLEVERUP GOLDZIP0xf3f0…777d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 18 | $G$Gold LighterGOLD LIGHTER0x710a…e552 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 19 | GOGoldzip OrcibGOLDZIP ORCIB0x5c78…e417 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 20 | VAValannium $GoldVALANNIUM $GOLD0xb32c…3dbe | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 21 | DRDragonswap GoldzipDRAGONSWAP GOLDZIP0x0051…1274 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 22 | BABaseGoldBASEGOLD0x8b71…1b93 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 23 | PHPhoton GoldzipPHOTON GOL0xc0fb…71a8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 24 | BABaseGoldBASEGOLD0xf751…0045 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | BABaseGoldBASEGOLD0xdf51…bd50 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | GOGold PEPEGPEPE0xa70d…e0e5 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | GOGold StrategyGSTR0xcf43…e0ee | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | GOGolden Penguin UnicornGPU0x9307…cb4a | bsc | $2.41e-9 | -99.99% | $66.2K | $0 | $1 | 249 | — | — | 26 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 29 | GOGoldzip MattlefunGOLDZIP MA0x86be…c6f3 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 30 | GOGoldzip VuGOLDZIP VU0xbe02…438e | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | BABaseGoldBASEGOLD0xd0bc…287c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 32 | GOGold PEPEGPEPE0xdc33…55fe | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 33 | WEWeb4Gold UNUMUNUM0xcd12…1703 | polygon | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 34 | GOGolden BaseGOLDENBASE0xe424…1811 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 35 | FIFintech Digital Gold CoinFDGC0xf4ae…8ef9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | GOgoldcoinV2GOLDCOINV20x428e…208c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | GOGOLDFISHGOLDFISH0xea7f…616f | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 38 | GOGoldao XtnGOLDAO0x7352…cf3c | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 39 | BABaseGoldBASEGOLD0x69c1…b145 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | GOGolden AgeGA0x446b…7777 | bsc | $0.00000466 | — | $7 | $10.3K | $4.7K | 1 | — | — | 13 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 41 | GOGold PEPEGPEPE0x363b…a2d7 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | BABASEGOLDBASEGOLD0xbfcd…3b61 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 43 | GOGold PEPEGPEPE0x2c66…1681 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 44 | GOGoldzip TradetideGOLDZIP TRADETIDE0x39e3…8905 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 45 | B-B-lucky GoldzipB-LUCKY GOLDZIP0x1db3…e767 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 46 | OROraclex $GoldORACLEX $GOLD0xe496…aea2 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 47 | ASAster Ai $GoldASTER AI $0x14aa…d0d3 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 48 | TOTokiemon GoldGOLD0x38bd…194b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 49 | YAYamfore PalGold PresaleYAMFORE PALGOLD PRESALE0xf576…79c2 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 50 | GOGold PEPEGPEPE0x8404…7025 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 51 | BABaseGoldBASEGOLD0x4e53…2fec | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 52 | FIFintech Digital Gold CoinFDGC0xec81…9104 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 53 | GOGold LooGLOO0xd858…1efd | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 54 | AUAureusGoldAURG0x2fe9…0ce8 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 55 | base | $10.5 | +2.72% | $1.8K | $3.1K | $104.4K | 719 | — | — | 35 | Discovery | Risk2 | — | Open | |
| 56 | GOGold PEPEGPEPE0x530d…9225 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | Discovery | Caution3 | — | Open |
| 57 | $GOLDprj_gold-6 | solana | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | Public | Caution2 | — | Open |
| 58 | bsc | $0.00110 | -2.82% | $21 | $12.4K | $61.9K | 6 | — | — | 21 | Discovery | Caution3 | — | Open | |
| 59 | GOGOLDEN PACTGOT0x701a…1b8b | bsc | $0.5339 | +0.01% | $10.1K | $164.4K | $33.80M | 2.2K | — | — | 48 | Public | Info2 | — | Open |
| 60 | bsc | $4,417.056 | -0.24% | $2.13M | $1.92M | $58.63M | 16.3K | — | — | 67 | Ranked | Info2 | — | Open |
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- GOGolden SpoonGSPOON · bscDiscoveryRisk4—$0.00000358+2.22%Vol 24h$82Liquidity$7.8KScore15
- [F[fake] Trump Digital GoldGOLD · bscDiscoveryRisk4—$9.69e-16-100.00%Vol 24h$7.5KLiquidity$0Score19
- Vol 24h$10Liquidity$100.0KScore24
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- GOGolden Slumber KingdomGSK · ethereumDiscoveryRisk4—$6.99e-18-100.00%Vol 24h$3.8KLiquidity$0Score19
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- GOGolden ArmGOLDENARM · bscDiscoveryRisk4—$0.00000424-0.04%Vol 24h$64Liquidity$9.4KScore16
- GOGold MoneyGM · bscDiscoveryRisk4—$0.00000376-15.95%Vol 24h$7.8KLiquidity$8.3KScore26
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- GOGolden Penguin UnicornGPU · bscDiscoveryRisk4—$2.41e-9-99.99%Vol 24h$66.2KLiquidity$0Score26
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- GOGolden AgeGA · bscDiscoveryCaution4—$0.00000466—Vol 24h$7Liquidity$10.3KScore13
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score39
BaseGoldBG · baseDiscoveryRisk2—
$10.5+2.72%Vol 24h$1.8KLiquidity$3.1KScore35- Vol 24h—Liquidity—Score39
- Vol 24h—Liquidity—Score63
GOLD8GOLD8 · bscDiscoveryCaution3—$0.00110-2.82%Vol 24h$21Liquidity$12.4KScore21- GOGOLDEN PACTGOT · bscPublicInfo2—$0.5339+0.01%Vol 24h$10.1KLiquidity$164.4KScore48
Tether GoldXAUT · bscRankedInfo2—$4,417.056-0.24%Vol 24h$2.13MLiquidity$1.92MScore67
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable
