Project Directory
One project. One canonical Project Page.
Every indexed project resolves to exactly one public page, enriched only by receipted services. Market telemetry is live from DEX runtimes; unbound fields stay empty by design.
SortLayer
Category
Indexed Projects
60 shown · 596771 indexed| # | Project | Chain | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns 24h | Badges | Campaigns | Score | Layer | Risk | Assurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THthe PhoenixTHE PHOENIX0x005b…7777 | bsc | $0.00000377 | -8.18% | $1.6K | $8.3K | $3.8K | 19 | — | — | 21 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 2 | THThe Nietzschean CamelVLAD0x8b43…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 3 | THthe PhoenixPHOENIX0x314e…7777 | bsc | $0.00000466 | -8.51% | $548 | $10.3K | $4.7K | 14 | — | — | 20 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 4 | THThe Pump FilesPUMPFILES0x2b88…7777 | bsc | $0.00000348 | -0.46% | $37 | $7.7K | $3.5K | 5 | — | — | 15 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 5 | THThe BubbleheadsBUBBLE0x81b0…23cd | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 6 | THThe BooglesBOOGLE0xa137…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 7 | THThe BagBAG0x442e…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 8 | THTheFacebookTHEFB0xae53…8817 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 9 | THThe Meme TreasuryTREASURY0x81c5…7777 | bsc | $0.00000553 | +52.33% | $62.5K | $9.7K | $5.4K | 976 | — | — | 34 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 10 | THThe DogestarSIRIUS0xff2b…cb44 | bsc | $1.32e-14 | -100.00% | $27.7K | $0 | — | 34 | — | — | 22 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 11 | THThe Stonks ExchangeSTONKEX0x328d…02af | ethereum | $0.0126 | -0.04% | $141 | $6.31M | $12.61M | 5 | — | — | 37 | Discovery | Info3 | — | Open |
| 12 | THThe Stonks ExchangeSTONKEX0xeb79…c1d9 | ethereum | $0.1099 | -0.09% | $7.5K | $54.99M | $109.98M | 10 | — | — | 50 | Public | Info3 | — | Open |
| 13 | THThe IndexINDEX0x79ed…6f02 | bsc | $2.42e-20 | -100.00% | $64.1K | $0 | — | 125 | — | — | 25 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 14 | THThe gas stationFARTCORNER0x34f7…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 15 | THThe ReserveRSRV0xd337…7777 | bsc | $0.00000422 | -0.07% | $1 | $9.3K | $4.2K | 2 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 16 | THThe Bull (thebullcoin.com)BULL0xfbfc…3ee4 | bsc | $1.68e-16 | -100.00% | $16.0K | $0 | — | 26 | — | — | 21 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 17 | THThe RobinROBIN0x5c84…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 18 | THThe Boring Crypto CompanyTBCC0x3c60…a38f | ethereum | $1.26e-13 | -100.00% | $1.7K | $0 | — | 22 | — | — | 17 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 19 | THThe BubbleheadsBUBBLE0xc0c1…53d9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 20 | THThe Goodie BagTHEGBAG0xa773…7777 | bsc | $0.00000466 | -14.70% | $2.1K | $10.3K | $4.7K | 41 | — | — | 26 | Public | Caution4 | — | Open |
| 21 | THThe Chill CapitalistBO0x55dc…7777 | bsc | $0.00000424 | +0.10% | $2 | $9.4K | $4.2K | 2 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 22 | THThe Untold StoryMUSK0x80e2…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 23 | THThe Untold StoryMUSK0x5f72…7777 | bsc | $0.00000466 | -9.56% | $3.5K | $10.3K | $4.7K | 25 | — | — | 26 | Public | Caution4 | — | Open |
| 24 | THThe Spirit of BullBULLABU0xed27…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 25 | THThe BubbleheadsBUBBLE0x744b…1605 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 26 | THThe Troll ScottyTROLLSCOTTY0x8571…4dac | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 27 | THThe BubbleheadsBUBBLE0x0225…d6d9 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 28 | THTheoriq NeptuneTHEORIQ NE0xcb46…054a | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 29 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0x9f62…31e7 | base | $0.0000919 | -1.70% | $11 | $23.0K | $91.5K | 6 | — | — | 17 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 30 | THThe Goat BonkGOATBONK0xc6e1…f6ce | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 31 | THThe Flying GoatGOAT0xda5d…7777 | bsc | $0.00000425 | -30.46% | $3.7K | $9.4K | $4.3K | 35 | — | — | 24 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 32 | THThe Life Of A DegenDEGEN0x653b…dfe4 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 33 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0x9f88…04c5 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 34 | THThe Based WhaleBASEWHALE0x0a04…95c0 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 35 | THThe Based WhaleBASEWHALE0x3bbf…aad5 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 36 | THThe White HorseWHITEHORSE0x85c9…4f75 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 37 | THThe SpaceX DogBOWIE0x677c…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 38 | THThe SpaceX DogBOWIE0xb5e9…7777 | bsc | $0.00000523 | +12.60% | $51.5K | $10.9K | $5.2K | 1.5K | — | — | 36 | Public | Caution4 | — | Open |
| 39 | THThe SpaceX DogBOWIE0x7181…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 40 | THThe SpaceX DogBOWIE0x4b7f…7777 | bsc | $0.00000472 | -3.96% | $2.8K | $10.4K | $4.7K | 37 | — | — | 26 | Public | Caution4 | — | Open |
| 41 | THThe Prioress of KirkleesKIRKLEES0x2c1f…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 42 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0x56ba…f86b | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 43 | THThe HaberdasheryHABS0x771f…9c94 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 44 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0x895f…e468 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 45 | THThe Stoic BearBEAR0xd85e…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 46 | THThe Stoic BearBEAR0xc992…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 47 | THthenickshirley memeNICK0x0323…83df | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 48 | THThe BubbleheadsBUBBLE0x8af3…bf9d | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 49 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0x72e9…b839 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 50 | THThe Social NetworkNETWORK0x2f20…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 51 | THThe Benk GuyUNIPUCES0xe136…7777 | bsc | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 52 | THThe Mini WhaleMINIWHALE0x372d…8016 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 53 | THThe Mini WhaleMINIWHALE0xdc92…c3d6 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 54 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0x4e72…32e0 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 55 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0x0eaf…3be2 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 56 | THThe UnderdogUNDERDOG0xfde9…7777 | bsc | $0.00000417 | -3.41% | $15 | $9.2K | $4.2K | 3 | — | — | 14 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 57 | THThe MartianELON0x3126…43cf | bsc | $0.00000676 | +25.06% | $5.2K | $4 | $56.8K | 39 | — | — | 19 | Discovery | Risk4 | — | Open |
| 58 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0xef8b…e801 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 59 | THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY0xc44c…ad18 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
| 60 | THThe BubbleheadsBUBBLE0xf2a7…14b3 | base | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | Discovery | Caution4 | — | Open |
- THthe PhoenixTHE PHOENIX · bscDiscoveryRisk4—$0.00000377-8.18%Vol 24h$1.6KLiquidity$8.3KScore21
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THthe PhoenixPHOENIX · bscDiscoveryCaution4—$0.00000466-8.51%Vol 24h$548Liquidity$10.3KScore20
- THThe Pump FilesPUMPFILES · bscDiscoveryRisk4—$0.00000348-0.46%Vol 24h$37Liquidity$7.7KScore15
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Meme TreasuryTREASURY · bscDiscoveryRisk4—$0.00000553+52.33%Vol 24h$62.5KLiquidity$9.7KScore34
- THThe DogestarSIRIUS · bscDiscoveryRisk4—$1.32e-14-100.00%Vol 24h$27.7KLiquidity$0Score22
- Vol 24h$141Liquidity$6.31MScore37
- THThe Stonks ExchangeSTONKEX · ethereumPublicInfo3—$0.1099-0.09%Vol 24h$7.5KLiquidity$54.99MScore50
- THThe IndexINDEX · bscDiscoveryRisk4—$2.42e-20-100.00%Vol 24h$64.1KLiquidity$0Score25
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe ReserveRSRV · bscDiscoveryRisk4—$0.00000422-0.07%Vol 24h$1Liquidity$9.3KScore14
- THThe Bull (thebullcoin.com)BULL · bscDiscoveryRisk4—$1.68e-16-100.00%Vol 24h$16.0KLiquidity$0Score21
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Boring Crypto CompanyTBCC · ethereumDiscoveryRisk4—$1.26e-13-100.00%Vol 24h$1.7KLiquidity$0Score17
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Goodie BagTHEGBAG · bscPublicCaution4—$0.00000466-14.70%Vol 24h$2.1KLiquidity$10.3KScore26
- THThe Chill CapitalistBO · bscDiscoveryRisk4—$0.00000424+0.10%Vol 24h$2Liquidity$9.4KScore14
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Untold StoryMUSK · bscPublicCaution4—$0.00000466-9.56%Vol 24h$3.5KLiquidity$10.3KScore26
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THthenickshirleyTHENICKSHIRLEY · baseDiscoveryCaution4—$0.0000919-1.70%Vol 24h$11Liquidity$23.0KScore17
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe Flying GoatGOAT · bscDiscoveryRisk4—$0.00000425-30.46%Vol 24h$3.7KLiquidity$9.4KScore24
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe SpaceX DogBOWIE · bscPublicCaution4—$0.00000523+12.60%Vol 24h$51.5KLiquidity$10.9KScore36
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe SpaceX DogBOWIE · bscPublicCaution4—$0.00000472-3.96%Vol 24h$2.8KLiquidity$10.4KScore26
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- THThe UnderdogUNDERDOG · bscDiscoveryRisk4—$0.00000417-3.41%Vol 24h$15Liquidity$9.2KScore14
- THThe MartianELON · bscDiscoveryRisk4—$0.00000676+25.06%Vol 24h$5.2KLiquidity$4Score19
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
- Vol 24h—Liquidity—Score31
Identity authority: Melega Space · Receipt authority: TreasuryMachine-readable